Описание
Ассортимент
Имеются в продаже гребные тренажеры Concept 2 модель D серого и черного цвета с небольшим пробегом. Тренажеры использовались только в закрытых помещениях и продаются по причине ненадобности. Каждый тренажер прошел техническое обслуживание, упакован в надежную транспортную коробку, имеет официальный серийный гарантийный номер. При покупке выдается сертификат на техническое обслуживание сроком 1 год.
Функциональные различия в мониторах
Цены на тренажеры варьируются в зависимости от модели монитора. Ниже представлена таблица сравнения функциональных возможностей каждой модели монитора :
Concept2 | Монитор PM3 | Монитор PM4 | Монитор PM5 |
USB порт | ДА | ДА | ДА |
ethernet кабель | Подключение возможно | Подключение возможно | Подключение возможно |
Wi-Fi подключение | ДА | НЕТ | Нет |
Обновление ПО | Устранение неполадок и ТО | Устранение неполадок и ТО | Возможно полное обновление ПО |
Носитель | LogCard | LogCard | USB флеш |
Память | 30 интервалов | 30 интервалов | 50 интервалов |
Питание | Аккумулятор или батарейки LR-20 (2 шт.) | Аккумулятор или батарейки LR-20 (2 шт.) | Аккумулятор или батарейки LR-20 (2 шт.) |
Подсветка | НЕТ | НЕТ | ДА |
Подключение кардио монитора ЧСС | Требуется выносной передатчик | Беспроводное: ANT, ANT+ | Беспроводное: ANT, ANT+, Bluetooth Smart, wi-fi |
Совместимость | Polar GymLink | Polar, Polar H7, Garmin, Suunto,смартфоны | Polar, Polar H7, Garmin, смартфоны, Suunto |
SkiErg, BikeErg | ДА | ДА | ДА |
Цены на тренажеры в зависимости от модели монитора:
Concept2 модель D (серый/черный) | Монитор PM3 | Монитор PM4 | Монитор PM5 |
Цена | 90 т.р. | 93 т.р. | 95 т.р. |
Основные характеристики гребного тренажера Concept2 модель D
Производство | СШA |
Цвeт | cеpый или черный |
Paзмеры в рабочем состоянии: | Paзмеры в рабочем состоянии (длина x шиpина x выcотa пo cидeнью): 244 cм х 61 cм х 36 см |
Длинa подьездной рельсы | 137 cм |
Мoнитоp | PM3 – PM4 – PМ5 |
Питaниe мoнитора | USB A-B 5В или 2 шт. (LR 20) бaтaрeи (входят в комплект) или USB A-B(как провод от принтера) |
Цeпь | никелирoвaнная нержавеющая сталь |
Тип покраски | порошковая краска высокотехнологичной прочности |
Максимальный вес пользователя | 227 кг (тест по данным компании Соnсерt2), 135 кг (тест ЕSFETS EN 20957-7). |
Хранение | может осуществляться в вертикальном состоянии, либо разделение на 2 части. Требуемое место для хранения (ширина х длина х высота) 63,5 см х 83,8 см х 137,2 см |
Рекомендуемое рабочее пространство: | 260 см х 120 см |
Вес тренажёра в собранном виде | 27 кг |
Инструкция пользователя для мониторов PM3 и PM4
Инструкция пользователя для мониторов PM5
Более подробно ознакомиться с информацией по мониторам вы можете по ссылке
Отзывы
Отзывов пока нет.